Langsamer Walzer
Nr. 1B 2M 3O 4S 5W 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
1) Uwe Fachinger / Anna Frankus-Fachinger 3 6 7 5 5 3 5 5
2) Ulf Hoffmann / Gabriele Beck 1 2 4 2 3 3 (5) 2 2
3) Stefan Hublitz / Christiane Hublitz-Schult 2 1 2 1 2 5 (8) 1 1
4) Reinhold Kemm / Elisabeth Kemm 7 7 5 7 6 5 7 7
5) Bernd Köhler / Christine Köhler 6 5 6 4 7 4 6 6
7) Francisco Poveda / Franziska Poveda 4 3 1 3 1 4 3 3
8) Peter Skambraks / Angelika Skambraks 5 4 3 6 4 3 4 4
Tango
Nr. 1B 2M 3O 4S 5W 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
1) Uwe Fachinger / Anna Frankus-Fachinger 4 7 7 5 4 3 5 10
2) Ulf Hoffmann / Gabriele Beck 2 3 3 3 3 5 3 5
3) Stefan Hublitz / Christiane Hublitz-Schult 1 1 1 2 2 3 1 2
4) Reinhold Kemm / Elisabeth Kemm 7 6 5 7 6 3 (17) 7 14
5) Bernd Köhler / Christine Köhler 6 5 6 6 7 4 (23) 6 12
7) Francisco Poveda / Franziska Poveda 3 2 2 1 1 4 2 5
8) Peter Skambraks / Angelika Skambraks 5 4 4 4 5 3 4 8
Quickstep
Nr. 1B 2M 3O 4S 5W 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
1) Uwe Fachinger / Anna Frankus-Fachinger 4 7 7 7 7 5 7 17
2) Ulf Hoffmann / Gabriele Beck 1 3 4 3 3 4 3 8
3) Stefan Hublitz / Christiane Hublitz-Schult 2 1 1 1 2 3 1 3
4) Reinhold Kemm / Elisabeth Kemm 7 6 5 6 4 4 (21) 6 20
5) Bernd Köhler / Christine Köhler 6 5 6 5 6 5 (28) 5 17
7) Francisco Poveda / Franziska Poveda 3 2 2 2 1 4 2 7
8) Peter Skambraks / Angelika Skambraks 5 4 3 4 5 3 4 12

1B : Werner Bär

2M : Hans-Jürgen Meyer

3O : Walter Otto

4S : Annekatrin Schindler

5W : Jörg Westphal